300m horden 0,762m Cad Heren Rechtstr. Fin. Uur=10:06
Reeks:1
1 1311 Vanhaeren Stef KAPE 40.19 92 1 PK
2 859 Van Der Weken Koen SWIN 46.32 92 2 PK
3 763 Hooyberghs Jens AVOS 47.68 93 3 PK
4 1206 Van Hoye Sander LYRA 51.29 93
5 1160 Janssens Arno AVKA 55.34 92
400m horden 0,84m Sch Heren Rechtstr. Fin. Uur=10:14
Reeks:1
1 2214 Sleegers Bart DUFF 63.38 90 1 PK
400m horden 0,914m Jun Heren Rechtstr. Fin. Uur=10:17
Reeks:1
1 655 Jacobs Jochen ACHL 59.04 89 1 PK
2 474 Vandenbergh Wouter AT84 59.63 88 2 PK
3 424 Muller Gert OLSE 59.87 89 3 PK
4 469 Raets Glenn ACHL 63.17 89
5 487 Vanden Bogaert Rob LYRA 64.48 89
6 414 Megens Jef ARAC 64.76 88
400m horden 0,914m Sen Heren Rechtstr. Fin. Uur=10:21
Reeks:1
1 2540 Vanryckeghem Vincent LYRA 52.34 87 1 PK
2 2404 De Smedt Serge AVOS 61.06 73 2 PK
3 1868 Permentier Johan SPBO 61.24 79 3 PK
4 2085 De Meyer Jeroen OLSE 63.35 87
5 5390 De Roeck Danny VMOL 64.17 Mas 66
6 4568 Spiessens Koen SPBO 70.24 Mas 71
100 meter Cad Dames Reeksen Uur=10:38
Reeks:1 Wind : -0.5
1 1337 Bakeroot Elise ACHL 13.53 93
2 1246 Noelants Lotte ACHL 13.77 92
3 1315 Van Hees Leni KAPE 13.87 92
4 713 Acke Sarah ACBR 13.96 92
5 1140 De Prijck Karen ABES 14.04 93
6 827 Claes Jente SWIN 14.11 92
7 672 Vleugels Bieke ACHL 14.35 93
8 658 Peeters Margo ACHL 14.49 92
Reeks:2 Wind : -0.3
1 979 Vermersch Skrolan SGOL 13.23 92
2 625 Segers Liene ARAC 13.77 93
3 1027 Francken Anouck LYRA 13.93 93
4 792 Semal Lotte OLSE 14.10 92
5 660 Cool Hannah ACHL 14.22 93
6 573 Van Den Borne Lisa* ARAC 14.32 92
7 902 Umans Kirsten SWIN 14.73 93
631 Clinckers Shauni ACBR NG 93
Reeks:3 Wind : -0.7
1 1030 Bellens Marijke LYRA 13.32 92
2 789 Engelen Droïka OLSE 13.85 92
3 798 Deroose Els ACBR 14.06 93
4 1499 Wauben Dorien BRAB 14.10 93
5 619 Lauwers Ine RAM 14.53 92
6 1165 Broeckx Annelies LYRA 14.75 92
7 627 Vanherck Evelien ARAC 14.96 92
8 610 Deprez Karen SPBO 15.05 93
100 meter Sch Dames Reeksen Uur=10:55
Reeks:1 Wind : 0.4
1 2420 Bertels Kristel LIER 12.74 91
2 2792 Vangelder Babs ACHL 13.25 91
3 2498 Ivo Kaat SGOL 13.28 90
4 2260 Bogaerts Jasmine ACHL 13.48 90
5 2527 Van Apers Jana ESAK 13.97 91
6 2595 Vercammen Yasmine LYRA 14.79 90
7 2748 Clinckers Katleen ACHL 15.71 90
Reeks:2 Wind : 0.4
1 2818 Ingange Davina OLSE 12.80 91
2 2302 Stevens Ineke VMOL 12.98 90
3 2539 Witvrouwen Isabel ACBR 13.61 90
4 2554 De Backer Thalia RAM 13.77 90
5 2360 Colla Joke BONH 13.83 90
6 2237 Van De Woestyne Jolien SPBO 14.34 90
7 2704 Boeckx Jo ACHL 14.53 91
Reeks:3 Wind : -0.4
1 2242 Daelemans Sofie RAM 13.04 91
2 2552 Delaet Melissa RAM 13.37 91
3 2744 Wildemeersch Veronique ACBR 13.46 91
4 2823 Louviaux Carmen KAPE 13.53 90
5 2730 Hendrickx Sarah SGOL 13.77 90
6 2261 Loos Iris ACHL 14.44 91
7 2687 Vangeel Isabelle ACHL 14.49 91
100 meter Jun Dames Rechtstr. Fin. Uur=11:01
Reeks:1 Wind : 1.8
1 406 Van Brempt Jolien ACBR 12.41 89 1 PK
2 552 Bekers Hanne ACHL 13.03 89 2 PK
3 641 Apers Jolijn WIBO 13.23 88 3 PK
4 409 Sneyders Sanne AVOS 13.79 89
5 591 Ceulemans Sanne LIER 14.26 89
6 422 Pauwels Sigrid SPBO 14.49 89
100 meter Sen Dames Reeksen Uur=11:14
Reeks:1 Wind : 0.5
1 1282 Lequesne Marijke AT84 12.67 87
2 1969 Gharafi Yasmine LIER 12.90 85
3 1694 Koninckx Xenia LIER 12.93 78
4 1701 Jansens Greet AVOS 13.27 77
5 1975 Baete Sumitra BVAC 13.62 83
Reeks:2 Wind : 1.6
1 1762 Verboven An RAM 12.80 86
2 1426 Borghgraef Nathalie SWIN 13.06 86
3 1549 Petro Evi LIER 14.12 85
1647 Verduyn Karlien AVKA NA 86
800 meter Cad Dames Rechtstr. Fin. Uur=11:35
Reeks:1
1 595 Lauwers Shana AVOS 2'21.42 92 3 PK
2 1145 Boermans Dominique AVOS 2'31.70 93
3 641 Chauliac Margot DUFF 2'33.24 93
4 638 Janssen Shana AVOS 2'36.55 92
5 597 Verheyden Jana BONH 2'40.74 93
6 1179 Van Genechten Lore AT84 2'55.80 93
7 1127 Mariën Laila AVKA 2'58.19 93
Reeks:2
1 556 Denis Tessa DUFF 2'17.15 92 1 PK
2 600 Verbiese Ines BONH 2'21.29 93 2 PK
3 870 Sergooris Freya SPBO 2'23.83 92
4 652 Janssens Lore ACHL 2'26.00 93
5 639 Cools Jasmien DUFF 2'27.63 92
6 1091 Cavents Jasmine ESAK 2'31.03 92
7 551 De Vries Annouck AVZK 2'39.63 92
800 meter Sch Dames Rechtstr. Fin. Uur=11:38
Reeks:1
1 2243 Lauwers Sofie RAM 2'25.01 91 1 PK
2 2202 Van Gestel Bo VMOL 2'25.26 90 2 PK
3 2690 Van Doninck Janna ACHL 2'27.58 90 3 PK
4 2375 Sen Lynn DUFF 2'36.68 90
5 2225 Beysen Dolores AVOS 2'37.13 91
6 2964 Van Hove Tinneke AVZK 2'39.23 90
7 2227 Ysenbaardt Laura BONH 2'39.97 91
8 2277 Aerts Evelien LIER 2'40.93 91
9 2289 De Crem Tina BONH 2'42.47 90
10 2228 Barbe Annabel BONH 2'47.07 90
11 2526 Boden Ellen ESAK 2'47.66 91
12 2564 Baestaens Eline AVZK 2'58.67 90
800 meter Jun Dames Rechtstr. Fin. Uur=11:50
Reeks:1
1 642 Foque Nikki WIBO 2'17.86 89 1 PK
2 744 Hoppenbrouwers Maja ACBR 2'19.52 89 2 PK
800 meter Sen Dames Rechtstr. Fin. Uur=11:50
Reeks:1
1 1203 Lauryssen Griet ARAC 2'15.35 86 1 PK
2 1304 Monsecour Liesbeth HULS 2'22.09 84 2 PK
3 3328 Bogaerts Miranda LYRA 2'29.58 Mas 64 3 PK
4 1391 Lommaert Kim OLSE 2'33.89 85
5 2104 Janssens Katrien SWIN 2'34.83 87
100 meter Cad Dames Finale Uur=12:18
Reeks:1 Wind : 0.0
1 1030 Bellens Marijke LYRA 12.7 92 1 PK (HT)
2 979 Vermersch Skrolan SGOL 12.7 92 2 PK (HT)
3 1337 Bakeroot Elise ACHL 13.2 93 3 PK (HT)
3 1246 Noelants Lotte ACHL 13.2 92 3 PK (HT)
5 625 Segers Liene ARAC 13.2 93 HT
6 1027 Francken Anouck LYRA 13.3 93 HT
7 1315 Van Hees Leni KAPE 13.4 92 HT
8 789 Engelen Droïka OLSE 13.4 92 HT
100 meter Sch Dames Finale Uur=12:09
Reeks:1 Wind : 0.1
1 2420 Bertels Kristel LIER 12.58 91 1 PK
2 2818 Ingange Davina OLSE 12.65 91 2 PK
3 2302 Stevens Ineke VMOL 12.86 90 3 PK
4 2242 Daelemans Sofie RAM 13.07 91
5 2498 Ivo Kaat SGOL 13.20 90
6 2552 Delaet Melissa RAM 13.23 91
7 2792 Vangelder Babs ACHL 13.39 91
8 2744 Wildemeersch Veronique ACBR 13.53 91
100 meter Sen Dames Finale Uur=12:13
Reeks:1 Wind : 0.2
1 1282 Lequesne Marijke AT84 12.55 87 1 PK
2 1762 Verboven An RAM 12.61 86 2 PK
3 1426 Borghgraef Nathalie SWIN 12.94 86 3 PK
4 1694 Koninckx Xenia LIER 12.99 78
5 1969 Gharafi Yasmine LIER 13.00 85
6 1701 Jansens Greet AVOS 13.39 77
7 1549 Petro Evi LIER 13.70 85
8 1975 Baete Sumitra BVAC 13.85 83
3 km snelwandelen AC Dames Uur=12:39
Reeks:1
1 1205 De Smet Liesbet DUFF 18'38.75 Sen 82 1 PK
100m horden 0,914m Cad Heren Rechtstr. Fin. Uur=14:02
Reeks:1 Wind : -0.3
1 1044 Seutin Rodric LYRA 14.10 92 1 PK
2 860 Sommer Pieter SWIN 15.91 92 2 PK
3 1161 Devrieze Ruben AVKA 17.00 92 3 PK
110m horden 0,914m Sch Heren Rechtstr. Fin. Uur=14:10
Reeks:1 Wind : 0.7
1 2547 Peeters Arne LYRA 15.88 90 1 PK
2 2530 Crauwels Thomas AVKA 17.53 91 2 PK
110m horden 1,00m Jun Jun Heren Rechtstr. Fin. Uur=14:21
Reeks:1 Wind : 0.1
1 655 Jacobs Jochen ACHL 16.51 89 1 PK
2 487 Vanden Bogaert Rob LYRA 17.20 89 2 PK
540 Peeters Matthias LYRA NA 88
110m horden 1,067m Sen Heren Rechtstr. Fin. Uur=14:36
Reeks:1 Wind : -1.0
1 2559 Van Alphen Hans AT84 14.89 82 1 PK
2 2540 Vanryckeghem Vincent LYRA 14.92 87 2 PK
3 2393 Seutin Yves LYRA 15.59 87 3 PK
4 1868 Permentier Johan SPBO 19.73 79
5 2404 De Smedt Serge AVOS 20.87 73
6 2605 Aerts Bram AVOS 21.07 87
200 meter Cad Dames Reeksen Uur=15:03
Reeks:1 Wind : 0.4
1 1142 Van Damme Lissa ACBR 24.69 92
2 789 Engelen Droïka OLSE 27.93 92
3 1406 Van Hoyweghen Joyce ABES 28.61 93
4 1250 Van Hoeck Leen ACHL 29.58 93
5 609 Vercauteren Christine SPBO 30.35 93
631 Clinckers Shauni ACBR NG 93
Reeks:2 Wind : -0.8
1 1028 Vanlommel Liesbeth LYRA 26.98 92
2 625 Segers Liene ARAC 28.14 93
3 1027 Francken Anouck LYRA 28.22 93
4 619 Lauwers Ine RAM 29.25 92
5 1530 Van Damme Melinde BRAB 31.05 93
6 610 Deprez Karen SPBO 31.85 93
Reeks:3 Wind : 0.1
1 1029 De Ryck Aurelie LYRA 26.16 92
2 827 Claes Jente SWIN 28.34 92
3 1499 Wauben Dorien BRAB 28.52 93
4 1048 Van Oers Tess AT84 28.63 92
5 792 Semal Lotte OLSE 28.95 92
6 650 Boonen Valerie ACHL 30.59 93
Reeks:4 Wind : 0.4
1 979 Vermersch Skrolan SGOL 26.51 92
2 634 Vennekens Yasmine VMOL 28.47 92
3 1574 Dils Camille ABES 28.68 93
4 826 El Azimani Houria SWIN 29.21 92
5 627 Vanherck Evelien ARAC 29.77 92
6 593 Rutten Sophie AVOS 30.43 93
Reeks:5 Wind : -0.5
1 1030 Bellens Marijke LYRA 27.54 92
2 660 Cool Hannah ACHL 28.65 93
3 672 Vleugels Bieke ACHL 29.34 93
4 1165 Broeckx Annelies LYRA 30.56 92
5 902 Umans Kirsten SWIN 30.95 93
Reeks:6 Wind : -0.4
1 594 Caers Shana AVOS 27.19 92
2 1315 Van Hees Leni KAPE 28.43 92
3 798 Deroose Els ACBR 29.03 93
4 1247 Vangeel Charlotte ACHL 29.37 93
5 925 De Kort Charlotte ACHL 32.30 92
Reeks:7 Wind : -0.9
1 565 Hellebaut Evi ACBR 29.36 92
2 573 Van Den Borne Lisa* ARAC 29.73 92
3 612 Pauwels Anneke SPBO 29.74 93
4 713 Acke Sarah ACBR 29.88 92
5 1249 Van Gorp Gitte ACHL 29.97 92
200 meter Sch Dames Reeksen Uur=15:33
Reeks:1 Wind : 0.4
1 2420 Bertels Kristel LIER 25.96 91
2 2534 Vanthillo Britt ESAK 27.29 91
3 2316 Wouters Ine ABES 28.12 90
4 2517 Goossens Anne LYRA 28.56 90
5 2459 De Bruijn Severine ABES 29.45 91
6 2596 Verschaeren Claire LYRA 30.62 91
Reeks:2 Wind : 2.3
1 2792 Vangelder Babs ACHL 26.82 91
2 2552 Delaet Melissa RAM 27.09 91
3 2744 Wildemeersch Veronique ACBR 27.66 91
4 2364 Verschraegen Birte OLSE 29.05 91
5 2883 Oerlemans Freya KAPE 29.38 91
6 2237 Van De Woestyne Jolien SPBO 29.69 90
Reeks:3 Wind : 0.1
1 2498 Ivo Kaat SGOL 27.21 90
2 2260 Bogaerts Jasmine ACHL 27.72 90
3 2730 Hendrickx Sarah SGOL 27.86 90
4 2823 Louviaux Carmen KAPE 27.90 90
5 2693 Caluwe Faye LYRA 28.89 91
6 2595 Vercammen Yasmine LYRA 30.64 90
Reeks:4 Wind : 0.1
1 2242 Daelemans Sofie RAM 26.94 91
2 2259 Verboven Charlotte ACHL 27.60 91
3 2360 Colla Joke BONH 28.82 90
4 2991 Petitjean Eline WIBO 29.13 91
5 2386 Wouters Anne SWIN 29.23 90
6 2265 Van Thielen Britt ACHL 29.89 91
200 meter Jun Dames Rechtstr. Fin. Uur=15:48
Reeks:1 Wind : -1.9
1 406 Van Brempt Jolien ACBR 25.10 89 1 PK
2 552 Bekers Hanne ACHL 27.09 89 2 PK
3 641 Apers Jolijn WIBO 27.12 88 3 PK
4 591 Ceulemans Sanne LIER 30.35 89
5 422 Pauwels Sigrid SPBO 31.16 89
543 Verschoren Sarah AVZK NG 88
200 meter Sen Dames Reeksen Uur=15:57
Reeks:1 Wind : 0.7
1 1762 Verboven An RAM 25.97 86
2 1763 Verboven Natalie RAM 26.14 87
3 1700 Belmans Else AVOS 26.33 83
4 1206 Kerckhoffs Ilse DUFF 27.75 83
5 1549 Petro Evi LIER 28.06 85
Reeks:2 Wind : 0.2
1 1699 Aerts Sara AVOS 24.53 84
2 1694 Koninckx Xenia LIER 26.77 78
3 1701 Jansens Greet AVOS 26.81 77
4 1426 Borghgraef Nathalie SWIN 27.35 86
5 1975 Baete Sumitra BVAC 28.06 83
1500 meter Cad Heren Rechtstr. Fin. Uur=16:16
Reeks:1
1 826 Hannes Pieter-Jan OLSE 4'31.33 92 1 PK
2 818 Van Schoubroeck Jonas ARAC 4'34.28 92 2 PK
3 874 Van Hoof Nick AVZK 4'37.17 92 3 PK
4 612 Van Winkel Jonathan DUFF 4'40.25 92
5 645 Verheyden Nick BONH 4'42.66 92
6 1279 Bouchikhi Lahsene OLSE 4'45.70 93
7 941 Nackaerts Kristof LYRA 4'49.29 92
8 1580 Adib Nabil BVAC 4'52.41 92
9 669 Suykens Sven SPBO 4'59.79 92
10 1595 Tom Nauws BVAC 5'02.81 92
11 825 Eysackers Jolan OLSE 5'04.60 93
12 758 Kerremans Ben ABES 5'08.56 92
13 883 Kelchtermans Glenn VMOL 5'08.97 92
14 1452 Moubile Mohamed OLSE 5'09.61 92
15 706 Vercalsteren Laurens ARAC 5'18.96 92
16 644 Ysenbaardt Bob BONH 5'23.92 93
17 608 Verboven Tom ACBR 5'29.71 93
1500 meter Sch Heren Rechtstr. Fin. Uur=16:33
Reeks:1
1 2488 Bouchikhi Soufiane OLSE 4'02.63 90 1 PK
2 2499 Bierinckx Vincent ACHL 4'03.44 90 2 PK
3 2216 Joly Jente DUFF 4'14.77 91 3 PK
4 2691 Dillen Nils ACHL 4'26.00 91
5 2418 Stoks Jeroen BONH 4'27.76 90
6 2285 De Crem Nico BONH 4'28.35 90
7 2624 Van Der Steen Mitchel AVKA 4'39.32 91
8 2630 Lunders Mats LYRA 4'42.21 91
9 2263 Declerck Glenn ACBR 4'44.41 90
10 2338 Laureys Matthias SPBO 4'47.50 90
11 2487 Van Kerckhoven Jens OLSE 4'49.49 91
12 2264 Declerck Ken ACBR 4'50.71 90
13 2486 Kridach Samy OLSE 4'55.86 90
14 2232 Vinkx Lukas BONH 4'57.70 91
15 2397 Peeters Olivier SWIN 5'28.47 91
2889 Bakkali Tahiri Oussama BRAB NA 90
1500 meter Jun Heren Rechtstr. Fin. Uur=16:31
Reeks:1
1 386 De Kerpel Wesley AVZK 4'07.41 88 1 PK
2 452 De Kerpel Kevin AVZK 4'07.93 88 2 PK
3 312 Torfs Sanne DUFF 4'09.16 88 3 PK
4 313 Mortelmans Maarten DUFF 4'10.11 89
5 422 Billiet Kevin OLSE 4'12.95 89
6 477 Jacobs Jasper RAM 4'15.10 89
7 541 Voorbraeck Stijn LYRA 4'31.73 89
8 356 Torfs Bjorn HULS 4'34.88 88
9 360 Vertommen Filip RAM 4'37.20 89
10 819 Van Bogaert Joni SWIN 4'50.51 89
1500 meter Sen Heren Rechtstr. Fin. Uur=17:46
Reeks:1
1 1901 Van Rooy Tom ACHL 4'04.23 82 1 PK
2 2083 De Beule Jurgen OLSE 4'08.31 86 2 PK
3 1898 Prims Jo ACHL 4'08.53 84 3 PK
4 1941 Verhaert Kris HULS 4'08.97 78
5 2122 Verschoren Bart DUFF 4'10.72 77
6 2164 Laurens Glen AVZK 4'11.62 84
7 2755 Lamberts Hans DUFF 4'13.17 82
8 2165 Moris Sven AVZK 4'14.72 86
9 3017 Boussattati Jamal AT84 4'15.37 82
10 2119 Volkaerts Koen DUFF 4'15.40 87
11 2673 Jacobs Roel ACHL 4'16.28 86
12 2292 Geens Gunter ACHL 4'16.73 81
13 1888 Van Dyck Pieter ACHL 4'21.57 86
14 1926 Kempenaers Bert LIER 4'24.29 83
15 1896 Goossens Andy ACHL 4'35.99 81
1928 Van Dyck Dries LIER NA 82
1939 Wyns Jelle HULS NG 80
200 meter Cad Dames Finale Uur=16:45
Reeks:1 Wind : 0.0
1 1142 Van Damme Lissa ACBR 24.95 92 1 PK
2 1029 De Ryck Aurelie LYRA 25.81 92 2 PK
3 1028 Vanlommel Liesbeth LYRA 26.39 92 3 PK
4 594 Caers Shana AVOS 27.10 92
5 979 Vermersch Skrolan SGOL 27.29 92
1030 Bellens Marijke LYRA NG 92
200 meter Sch Dames Finale Uur=16:47
Reeks:1 Wind : -1.0
1 2420 Bertels Kristel LIER 25.72 91 1 PK
2 2242 Daelemans Sofie RAM 26.47 91 2 PK
3 2792 Vangelder Babs ACHL 26.97 91 3 PK
4 2498 Ivo Kaat SGOL 27.13 90
5 2534 Vanthillo Britt ESAK 27.26 91
6 2552 Delaet Melissa RAM 27.35 91
200 meter Sen Dames Finale Uur=16:54
Reeks:1 Wind : 0.9
1 1699 Aerts Sara AVOS 24.35 84 1 PK
2 1762 Verboven An RAM 25.60 86 2 PK
3 1763 Verboven Natalie RAM 25.60 87 3 PK
4 1700 Belmans Else AVOS 26.53 83
5 1694 Koninckx Xenia LIER 27.17 78
1701 Jansens Greet AVOS NG 77
400 meter Cad Heren Rechtstr. Fin. Uur=17:08
Reeks:1
1 884 De Roeck Bart VMOL 58.15 93
2 764 Van Duerm Amouri AVOS 58.66 92
3 604 Bouckaert Joren ABES 59.26 93
4 1329 Kerremans Robin ACBR 60.02 92
5 1260 Jacobs Yanick ACHL 61.54 92
Reeks:2
1 1311 Vanhaeren Stef KAPE 51.54 92 1 PK
2 1316 Meesters Thomas BVAC 53.95 92 2 PK
3 1157 Bertels Thomas ABES 55.05 92 3 PK
4 610 De Laet Dirk DUFF 57.22 92
5 1022 Groffen Andy AVKA 57.65 92
6 859 Van Der Weken Koen SWIN 58.21 92
400 meter Sch Heren Rechtstr. Fin. Uur=17:16
Reeks:1
1 2559 Van Oers Lars AT84 52.50 90 3 PK
2 2204 Vos Ruben ARAC 54.01 90
3 2707 Verwimp Stijn LIER 55.39 91
4 2398 Borghgraef Toon SWIN 56.19 91
5 2812 Goeman Wim KAPE 56.77 91
6 2854 Borm Bert BRAB 57.15 90
Reeks:2
1 2206 Bouckaert Jente ABES 50.96 90 1 PK
2 2453 Vandenbergh Maarten AT84 51.39 90 2 PK
3 2241 Cools Tim BRAB 53.99 91
4 2643 Janssens Kevin WIBO 55.72 90
5 2537 't Hart Pieter ESAK 58.88 90
2610 De Decker Kristof WIBO NG 91
400 meter Jun Heren Rechtstr. Fin. Uur=17:25
Reeks:1
1 378 Delhem Rik ABES 54.65 88
2 443 Van Mulder Sander SWIN 54.89 89
3 441 Rombaut Toon SWIN 55.03 89
Reeks:2
1 471 Van Den Bossche Brian ACHL 50.83 89 1 PK
2 307 Van Gestel Jens VMOL 51.59 88 2 PK
3 442 Da Silva Francisco SWIN 52.42 89 3 PK
4 508 De Moitie Wannes SGOL 54.13 89
344 Geuens Roel ACHL NA 88
400 meter Sen Heren Rechtstr. Fin. Uur=17:43
Reeks:1
1 3134 Van Den Broeck Bram ABES 51.85 86
2 7220 Pinter Nicolaas AT84 52.87 Mas 63
3 2783 Malone Colin ACBR 53.28 86
4 2931 Nwobodo David* BRAB 54.17 77
Reeks:2
1 2133 Puls Stephen SWIN 51.86 86
2 1996 Rondas Tom ABES 54.67 79
3 1937 Verhaert Gerry HULS 55.15 82
4 5390 De Roeck Danny VMOL 56.45 Mas 66
5 2206 Van Den Bossche Dave ACHL 58.06 86
Reeks:3
1 2141 Van Heysbroeck Geert SWIN 51.27 86
2 2087 Lichtert Stijn OLSE 52.04 87
3 3001 De Vries Benjamin AVKA 52.77 87
4 2318 Lodewijks Jan LIER 53.52 83
5 1815 Versmissen Bart VMOL 53.83 87
Reeks:4
1 3154 Verschueren Peter ACBR 47.53 83 1 PK
2 2874 Wagemans Koen ACHL 49.92 84 2 PK
3 1927 Docquier Ruben LIER 50.13 87 3 PK
4 2595 Vercammen Kristof LIER 50.67 87
5 2254 Frans Dave ABES 50.86 85
3000 meter Sch Heren Rechtstr. Fin. Uur=17:58
Reeks:1
1 2213 De Roovere Jens DUFF 9'16.13 90 1 PK
2 2210 Van Looy Diego DUFF 9'53.13 90 2 PK
5000 meter Jun Heren Rechtstr. Fin. Uur=18:28
Reeks:1
1 309 Van Loon Timothy DUFF 15'15.53 89 1 PK
2 347 Corthals Michael AT84 17'24.15 89 2 PK
3 310 De Nys Maarten DUFF 18'02.10 89 3 PK
5000 meter Sen Heren Rechtstr. Fin. Uur=18:26
Reeks:1
1 2018 Yeshetela Bekele Atelaw* AVZK 14'47.57 87 1 PK
2 2124 Laerte Dennis DUFF 14'56.85 85 2 PK
3 2097 Van Peborgh Nick ACBR 15'13.34 84 3 PK
4 1900 Wils Johan ACHL 15'28.54 74
5 1884 Van Dyck Tom ACBR 15'53.07 82
6 1809 Van Roey Jan ACBR 16'09.96 80
7 2383 Spruijt Bart ESAK 16'20.64 85
8 5131 Boden Gert OLSE 16'36.97 Mas 70
1966 Wouters Joeri RAM NA 74
2403 Janssens Koen AVOS NA 82
speerwerpen 700g Sch Heren Uur=11:07
Reeks:1
1 2527 Geuens Wim LYRA 48.82m 91 1 PK
2 2503 Janssens Steffen AVZK 46.78m 90 2 PK
3 2249 Segers Jasper SPBO 44.58m 90 3 PK
4 2958 Philoctès Jarvi AVKA 42.85m 91
5 2809 Knapen Tom OLSE 38.70m 90
6 2205 Frijters Pieter ARAC 37.51m 90
7 2228 Rutten Thomas AVOS 35.37m 91
8 2354 Stevens Robin KAPE 19.83m 91
verspringen Jun Heren Uur=11:09
Reeks:1
1 507 Buys Lukas SGOL 6.76m +0.9 88 1 PK
2 536 Marynissen Wim AVKA 6.68m +0.1 88 2 PK
3 585 De Decker Bjorn WIBO 6.47m -0.2 89 3 PK
4 592 Verduyn Sander AVKA 5.81m +0.1 89
5 656 Boeckx Stef ACHL 5.53m +1.0 89
6 540 Peeters Matthias LYRA 4.45m -0.3 88
368 Laporte Jens AVZK NG +0.0 88
691 Vanhaeren Tim KAPE NG +0.0 88
verspringen Sen Heren Uur=11:17
Reeks:1
1 3093 Bracke Roel ACBR 6.63m -0.7 83 1 PK
2 3248 Van Broeck Steven ACHL 6.30m +0.3 87 2 PK
3 1980 Hendrikx Joren ACBR 6.29m +0.4 83 3 PK
4 2608 Fabri Tom AVOS 6.13m +0.3 77
5 2605 Aerts Bram AVOS 6.00m +0.9 87
3004 Evers Steven AVOS GP +0.0 83
2762 Hauchecorne Birger SPBO NG +0.0 84
2313 Schrauwen Steven KAPE NG +0.0 86
hoogspringen Cad Dames Uur=11:31
Reeks:1
1 1142 Van Damme Lissa ACBR 1.62m 92 1 PK
2 594 Caers Shana AVOS 1.45m 92 2 PK
3 1488 Haddad Carole AVZK 1.45m 93 3 PK
4 826 El Azimani Houria SWIN 1.45m 92
5 1250 Van Hoeck Leen ACHL 1.45m 93
6 554 Versmissen Jolein VMOL 1.35m 92
7 593 Rutten Sophie AVOS 1.35m 93
8 1140 De Prijck Karen ABES 1.30m 93
9 1323 Meeusen Ellis ABES 1.25m 93
hoogspringen Sch Dames Uur=11:33
Reeks:1
1 2431 Van Laer Griet ACHL 1.62m 90 1 PK
2 2534 Vanthillo Britt ESAK 1.59m 91 2 PK
3 2428 Verhees Sanne AT84 1.56m 90 3 PK
4 2364 Verschraegen Birte OLSE 1.40m 91
kogelstoten 3,000kg Cad Dames Uur=10:55
Reeks:1
1 975 Richter Saraya KAPE 11.81m 92 1 PK
2 666 Ahmidach Sana AT84 11.49m 92 2 PK
3 1028 Vanlommel Liesbeth LYRA 10.98m 92 3 PK
4 1304 Van Nieuwenhuyse Els RAM 9.67m 92
5 653 Van Den Broeck Laura ACHL 9.62m 93
6 650 Boonen Valerie ACHL 9.15m 93
7 1301 Verhoeven Nathalie SGOL 9.11m 93
8 1530 Van Damme Melinde BRAB 8.10m 93
9 552 Bogaerts Stefanie AVZK 7.42m 92
10 612 Pauwels Anneke SPBO 7.40m 93
11 1039 Daniels Annemie AVKA 7.16m 92
12 681 Van Herck Steffi LIER 6.97m 93
13 609 Vercauteren Christine SPBO 6.88m 93
polsstokspringen Cad Dames Uur=11:25
Reeks:1
1 1029 De Ryck Aurelie LYRA 3.20m 92 1 PK
2 1249 Van Gorp Gitte ACHL 2.50m 92 2 PK
711 Vanleeuw Anneleen VMOL GP 93
659 Meersman Sarah ACHL NG 93
polsstokspringen Sch Dames Uur=11:26
Reeks:1
1 2249 Ghoos Kristel ACBR 3.00m 90 1 PK
2 2265 Van Thielen Britt ACHL 2.80m 91 2 PK
discuswerpen 1,000kg Cad Dames Uur=11:52
Reeks:1
1 975 Richter Saraya KAPE 26.12m 92 1 PK
2 1301 Verhoeven Nathalie SGOL 25.58m 93 2 PK
3 653 Van Den Broeck Laura ACHL 24.89m 93 3 PK
4 712 Van de Vijver Charis ACBR 24.32m 93
5 666 Ahmidach Sana AT84 21.63m 92
6 1039 Daniels Annemie AVKA 21.20m 92
7 552 Bogaerts Stefanie AVZK 21.19m 92
8 1304 Van Nieuwenhuyse Els RAM 18.56m 92
kogelstoten 4,000kg Sch Dames Uur=12:21
Reeks:1
1 2988 De Schutter Elise LYRA 9.84m 90 1 PK
2 2431 Van Laer Griet ACHL 9.41m 90 2 PK
3 2280 Geudens Benedicte LIER 9.28m 91 3 PK
4 2688 Van Hoeck Dorien ACHL 9.13m 91
5 2307 Van de Vijver Pascale ACBR 8.74m 90
6 2384 El Azimani Nassira SWIN 8.72m 91
7 2687 Vangeel Isabelle ACHL 8.17m 91
8 2459 De Bruijn Severine ABES 8.13m 91
9 2539 Witvrouwen Isabel ACBR 7.60m 90
10 2385 Van De Voorde Freya SWIN 7.13m 90
11 2621 Gyselinckx Elke AVZK 7.05m 91
12 2642 Van Roeyen Sofie AT84 6.26m 91
2530 Geussens Ariane ESAK NG 90
verspringen Sch Heren Uur=12:37
Reeks:1
1 2740 Vanhaeren Bram KAPE 6.46m +0.2 90 1 PK
2 2214 Sleegers Bart DUFF 6.00m +0.2 90 2 PK
